
| ティア | 02.II | |
|---|---|---|
| レアリティ | 2.アンコモン | |
| ロール | スカウト | |
| 機動性&操作性に優れ、高いビーコン制圧および索敵能力を持つ。 | ||
| 能力 | ![]() |
フォースダッシュ |
| 前方にダッシュする。オブジェクトに当たると、AOEスマッシュを発生させ、周囲の敵にダメージを与える。 | ||
| 高い対応能力 | 足が速く、機動性に優れ、危機からいち早く離脱できる。 |
|---|---|
| 軽装甲 | 近接戦特化型だが、倉庫は非常に薄い。複数の敵を相手にする場合は、要注意。 |
| エネルギー容量 | 4.★★★★☆☆ |
| HP | 3.★★★☆☆☆ |
| スピード | 6.★★★★★★ |
| ランク | エネルギー 容量 |
HP | スピード | パワー | クールダウン 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 6 | 6000 | 29 km/h | 79 | 6.00 s. |
| ★★ | 8 | 11000 | 29 km/h | 126 | 6.00 s. |
| ★★★ | 12 | 19200 | 29 km/h | 219 | 6.00 s. |
| ★★★★ | 16 | 29600 | 29 km/h | 338 | 6.00 s. |
| ★★★★★ | 18 | 38700 | 29 km/h | 441 | 6.00 s. |
| ★★★★★★ | 20 | 49800 | 29 km/h | 568 | 6.00 s. |
| ★★★★★★ | 24 | 67600 | 29 km/h | 771 | 6.00 s. |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ☆☆ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ☆☆☆ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ☆☆☆☆ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ☆☆☆☆☆ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆ | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆ | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆ | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆ | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 49800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67600 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ☆☆ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ☆☆☆ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ☆☆☆☆ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ☆☆☆☆☆ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆ | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆ | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆ | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆ | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ☆☆ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ☆☆☆ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ☆☆☆☆ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ☆☆☆☆☆ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ランク | 資源 | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ☆ | 設計図 | - | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| クレジット | - | 825 | 1250 | 2000 | 2750 | 4000 | 4500 | |
| ☆☆ | 設計図 | - | 6 | 12 | 18 | 30 | 39 | 57 |
| クレジット | - | 2250 | 4500 | 7500 | 12500 | 17500 | 20000 | |
| ☆☆☆ | 設計図 | - | 27 | 33 | 45 | 60 | 75 | 105 |
| クレジット | - | 10000 | 12500 | 17500 | 25000 | 32500 | 37500 | |
| ☆☆☆☆ | 設計図 | - | 48 | 63 | 87 | 120 | 147 | 207 |
| クレジット | - | 20000 | 25000 | 35000 | 47500 | 65000 | 72000 | |
| ☆☆☆☆☆ | 設計図 | - | 93 | 117 | 153 | 201 | 240 | 333 |
| クレジット | - | 37500 | 47500 | 60000 | 80000 | 100000 | 125000 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | 設計図 | - | 153 | 294 | 504 | 786 | 1050 | 1548 |
| クレジット | - | 60000 | 125000 | 200000 | 325000 | 475000 | 550000 | |
| ランク | Aコイン |
|---|---|
| ☆ | - |
| ☆☆ | 75 |
| ☆☆☆ | 575 |
| ☆☆☆☆ | 1875 |
| ☆☆☆☆☆ | 2825 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 2825 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆ | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆ | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆ | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆ | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 40 M (全ランク、レベル固定値) |
||||||
| ☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 12 M (全ランク、レベル固定値) |
||||||
| ☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||
まだコメントがありません。