
| ティア | 06.VI | |
|---|---|---|
| レアリティ | 4.エピック | |
| ロール | アタッカー | |
| 圧倒的な火力を有し、多様な大型武器を装備可能。 | ||
| 能力 | ![]() |
ステイシスバリア |
| 防弾効果のあるバリアを展開し、範囲内に居る敵の動きを鈍らせるステイシス効果を与える。 | ||
| エリア制御 | 十分なエネルギー容量は「ステイシスバリア」能力と相性抜群。見通しのいい、閉ざされたエリアでの戦闘を得意とする。 |
|---|---|
| 軽装甲 | 装甲が薄いため、敵の攻撃に対する防御は「ステイシスバリア」能力や仲間に頼るほかない。頭上からの攻撃に弱い。 |
| エネルギー容量 | 6.★★★★★★ |
| HP | 3.★★★☆☆☆ |
| スピード | 4.★★★★☆☆ |
| ランク | エネルギー 容量 |
HP | スピード | パワー | クールダウン 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 8 | 7500 | 20 km/h | 71 | 10.00 s. |
| ★★ | 12 | 21900 | 20 km/h | 145 | 10.00 s. |
| ★★★ | 16 | 33900 | 20 km/h | 225 | 10.00 s. |
| ★★★★ | 20 | 49100 | 20 km/h | 326 | 10.00 s. |
| ★★★★★ | 24 | 68300 | 20 km/h | 453 | 10.00 s. |
| ★★★★★★ | 28 | 92400 | 20 km/h | 613 | 10.00 s. |
| ★★★★★★ | 32 | 119500 | 20 km/h | 793 | 10.00 s. |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ☆☆ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ☆☆☆ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ☆☆☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ☆☆☆☆☆ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆ | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆ | 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆ | 49100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆ | 68300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119500 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ☆☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ☆☆☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ☆☆☆☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆ | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆ | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆ | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ☆☆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ☆☆☆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ☆☆☆☆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ☆☆☆☆☆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ランク | 資源 | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ☆ | 設計図 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| クレジット | - | 825 | 1250 | 2000 | 2750 | 4000 | 4500 | |
| ☆☆ | 設計図 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| クレジット | - | 2250 | 4500 | 7500 | 12500 | 17500 | 20000 | |
| ☆☆☆ | 設計図 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| クレジット | - | 10000 | 12500 | 17500 | 25000 | 32500 | 37500 | |
| ☆☆☆☆ | 設計図 | - | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| クレジット | - | 20000 | 25000 | 35000 | 47500 | 65000 | 72000 | |
| ☆☆☆☆☆ | 設計図 | - | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 |
| クレジット | - | 37500 | 47500 | 60000 | 80000 | 100000 | 125000 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | 設計図 | - | 13 | 25 | 42 | 66 | 88 | 129 |
| クレジット | - | 60000 | 125000 | 200000 | 325000 | 475000 | 550000 | |
| ランク | Aコイン |
|---|---|
| ☆ | - |
| ☆☆ | 75 |
| ☆☆☆ | 575 |
| ☆☆☆☆ | 1875 |
| ☆☆☆☆☆ | 2825 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 2825 |
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 10 s. (全ランク、レベル固定値) |
||||||
| ☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 4 s. (全ランク、レベル固定値) |
||||||
| ☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||
| ランク | レベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ☆ | 10 M (全ランク、レベル固定値) |
||||||
| ☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||
まだコメントがありません。